제품 상세정보
강조하다:
400옴 1W 금속 피막 저항
,5% 허용 오차 1W 퓨즈 저항
,고전력 금속 피막 퓨즈 저항
Resistance:
0.01-1000m
Resistance Tolerance:
5%, 1% 또는 5%
Power:
1W 2W 3W 4W 5W
Technology:
탄소 영화
Composition:
권선형입니다
Max Working Voltage:
150V -750V
Max Overload Voltage:
300V -800V
Max Insulation Voltage:
250V -1000V
Length:
6.0-52.0 mm
Diameter:
2.3-8.0 mm
Lead Diameter:
0.52-0.75 mm
Resistance Range:
0R01-33K
Type:
고정 저항기
Heat Dissipation:
강한
Flame Retardant:
예
제품 설명
세부 사양 및 특징
50k/50/10/100/400/2/5/1옴 퓨즈 저항기 색상 코드
제품 개요
퓨즈 저항기는 단락 또는 거의 단락 전류 조건이 발생할 때 전원 공급을 꾸준히 차단하여 회로를 보호합니다. 이러한 구성 요소는 단락 전류를 제한하여 장치 또는 전원 공급 시스템의 손상을 방지하고 잠재적 손상을 작은 영역으로 제한합니다.
응용 분야
- 휴대용 모바일 장치(태블릿, 노트북)
- 고전력 장치 및 전동 공구
- 전기 자전거
- 충전식 리튬 배터리 시스템
제품 이미지
권선 저항기
권선 저항기는 전압 감소, 전류 션트, 부하 관리, 피드백 전송 및 매칭을 포함하여 전기 회로에서 여러 기능을 수행합니다. 전원 공급 회로, 발진 회로 및 펄스 형성 회로의 필수 구성 요소입니다.
주요 특징
- 퓨즈 및 저항기로서의 이중 기능
- 열 퓨징을 통한 과전류 보호
- 강력한 방열 능력
- 안전 및 난연성
- 낮은 저항으로 고성능
- 작은 크기에 큰 부하 용량
응용 분야
- 가전 제품
- 의료 장비
- 자동차 산업
- 철도 및 항공 시스템
- 군사 장비 및 기기
제품 매개변수
권선 저항 사양
| 유형 | 팩 수량 | 상자 수량 | 사용 가능한 값 |
|---|---|---|---|
| 0.25W | 1000/팩 | 5000/상자 | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0.5W | 500/팩 | 2000/상자 | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1W | 200/팩 | 1000/상자 | 0R1, 0R12, 0R15, 0R18, 0R20, 0R22, 0R33, 0R47, 0R5, 1R, 1R5, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 100R, 0R05 5% |
| 2W | 200/팩 | 1000/상자 | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
치수 및 전압 성능
| 부품 번호 | 전력 | 저항 범위 | 치수(mm) | 최대 작동 전압 | 최대 과부하 전압 | 최대 절연 전압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4W | 0R5-750R | 6.0×2.3×0.52 | 150V | 300V | 250V |
| KNR012 | 1/2W | 0R01-1K5 | 9.0×3.2×0.58 | 150V | 400V | 250V |
| KNR01B | 1W | 0R01-1K5 | 9.0×3.2×0.75 | 150V | 400V | 250V |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 11.0×4.5×0.75 | 250V | 400V | 350V |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15.0×5.0×0.75 | 350V | 600V | 500V |
| KNR04B | 4W | 0R01-8K2 | 17.0×6.0×0.75 | 350V | 600V | 500V |
| KNR05B | 5W | 0R0l -8K2 | 17.0×6.0×0.75 | 350V | 600V | 500V |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 25.0×8.0×0.75 | 500V | 600V | 750V |
| KNR07B | 7W | 0R03~WK | 31.0×8.0×0.75 | 500V | 600V | 750V |
| KNR08B | 8W | 0R03~27K | 41.0×8.0×0.75 | 500V | 600V | 750V |
| KNR09B | 9W | 0R04~33K | 52.0×8.0×0.75 | 750V | 800V | 1000V |
| KNR10B | 10W | 0R04〜33K | 52.0×8.0×0.75 | 750V | 800V | 1000V |
회사 소개
FAQ
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.